Markedet:
Per 28 februar 2020 | |||||
Februar | Hittil i år | Siste 12 mnd | Siste 3 år* | Standardavvik^ | |
FORSIKTIG | -2,05 % | -0,24 % | 5,72 % | 4,56 % | 4,56 % |
Indeks forsiktig | -1,74 % | -0,49 % | 5,45 % | 4,02 % | 5,01 % |
|
|||||
BALANSERT | -3,27 % | -0,99 % | 6,70 % | 5,13 % | 6,06 % |
Indeks balansert | -2,97 % | -0,92 % | 8,33 % | 6,21 % | 9,06 % |
|
|||||
OFFENSIV | -4,58 % | -2,30 % | 6,75 % | 5,40 % | 7,10 % |
Indeks offensiv | -4,19 % | -1,36 % | 11,25 % | 8,39 % | 14,20 % |
|
|||||
100 PROSENT AKSJER | -6,44 % | -3,99 % | 7,44 % | ||
Indeks 100 prosent aksjer | -6,02 % | -2,05 % | 15,67 % | ||
|
|||||
Oslo Børs | -9,14 % | -10,86 % | -4,05 % | 6,35 % | |
MSCI Verdensindeks (i NOK) | -6,02 % | -2,05 % | 15,67 % | 11,64 % |
* Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Månedens bidragsytere
Aksjefond | Avkastning Februar |
Schroder Asian Opportunities | -0,87 % |
DNB Teknologi | -3,25 % |
Fidelity Energing Markets | -3,91 % |
AS European Equity | -5,17 % |
JP Morgan US Small Cap Growth | -5,55 % |
Vontobel US Equity | -5,64 % |
BGF European Special Situations | -6,82 % |
Odin Sverige C | -7,26 % |
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | -7,31 % |
Holberg Norge | -9,20 % |
Kraft Global B | -12,83 % |
Rentefond | Avkastning Februar |
Forte Obligasjon | 0,73 % |
Kraft Høyrente B | -0,26 % |
Fondsfinans Kreditt | -0,76 % |
Landkreditt Extra | -1,10 % |